El programa académico del Colegio International Saint George de Panamá está fundamentado en un Proyecto Educativo compuesto principalmente por tres programas; Programas de Desarrollo de la Inteligencia, Dominio Creativo del Conocimiento y de Desarrollo de la Inteligencia.
La malla académica está establecida con el fin de satisfacer estos programas con asignaturas dentro de las áreas Humanística, Científica, Tecnológica y Empresarial. Las clases están compuesta por 25 periodos semanales de 40 minutos para el nivel de Pre escolar y 45 periodos semanales de 40 minutos para los niveles de Primaria, Pre Media y Media distribuidos de la siguiente forma:
| PRE ESCOLAR | MATERNAL 1 | MATERNAL 2 | MATERNAL 3 | PRE KINDER | KINDER |
| HUMANÍSTICAS | |||||
| Arts and Crafts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educación Física | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Folklore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Language Arts | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Lenguaje | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Mandarín |
2 |
||||
| Relación con el Entorno | 1 | 2 | 1 | ||
| Desarrollo de la Personalidad | 1 | ||||
| Educación Musical | 1 | 1 | |||
| Estimulación Temprana | 3 | 3 | |||
| Juegos Ludicos | 5 | ||||
| CIENTÍFICAS | |||||
| Matemáticas | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Mathematics | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Science | 2 | 2 | 2 | ||
|
TECNOLÓGICAS |
|||||
| Basic Computer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL DE PERIODOS SEMANALES | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PRIMARIA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
| HUMANÍSTICAS | ||||||
| Ciencias Sociales | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Culture and Values | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Desarrollo de la Personalidad y de la Inteligencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educación Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educación Musical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Español | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Artistic Expressions | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Folklore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Francés | 3 | 3 | 3 | |||
| Mandarín |
3 | 3 | 3 | 3 |
3 |
3 |
| Reading and Composition | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Reading and Conversation | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| CIENTÍFICAS | ||||||
| Mathematics | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Science | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| TECNOLÓGICAS | ||||||
| Basic Computer | 2 | 2 | 2 | |||
| Computer Concepts | 2 | |||||
| Internet Basic Skills | 2 | |||||
| Beginning Programming - Internet | 2 | |||||
| TOTAL DE PERIODOS SEMANALES | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| PRE-MEDIA | 7° | 8° | 9° |
| HUMANÍSTICAS | |||
| Educación Artística | 2 | 2 | 1 |
| Educación Física | 2 | 2 | 2 |
| Educación Musical | 2 | 2 | 1 |
| Español | 4 | 4 | 4 |
| Folklore | 1 | 1 | 1 |
| Grammar and Composition | 4 | 4 | 4 |
| Le Francais et la Jeunesse | 3 | 3 | 3 |
| Mandarín |
3 |
3 |
3 |
| Reading and Conversation | 4 | 4 | 4 |
| Ciencias Sociales - Cívica | 1 | 1 | |
| Historia de Panamá | 2 | ||
| Geografía de Panamá | 2 | ||
| American Geography | 2 | ||
| American History | 2 | ||
| World Geography | 2 | ||
| World History | 2 | ||
| CIENTÍFICAS | |||
| Algebra | 3 | 4 | 4 |
| Arithmetic | 3 | ||
| Geometry | 2 | 4 | 4 |
| Science | 5 | 4 | 4 |
| TECNOLÓGICAS | |||
| Principles of Programming | 2 | ||
| Access Database Programming | 3 | ||
| Programming with Python |
2 | ||
| EMPRESARIAL | |||
| Accounting | 2 | ||
| Introduction to Business and Communications | 2 | ||
| TOTAL DE PERIODOS SEMANALES | 45 | 45 | 45 |
| BACHILLERATO EN CIENCIAS, LETRAS Y GESTION EMPRESARIAL | 10° | 11° | 12° |
| HUMANÍSTICAS | |||
| English Language and Skills | 4 | 3 | 2 |
| Español | 4 | 4 | 4 |
| Educación Física | 2 | 2 | 2 |
| Le Francais et la Jeunesse | 2 | 2 | |
| Mandarín |
2 |
2 |
2 |
| Modern World History | 2 | ||
| Geografía Política | 2 | ||
| Philosophy | 2 | ||
| English Literature | 2 | ||
| Logic | 3 | ||
| Psychology and Human Development
Gobierno y Relaciones de Panamá - EEUU |
2
2 |
||
| CIENTÍFICAS | |||
| Physics | 4 | 4 | 4 |
| Biology | 4 | 4 | 4 |
| Chemistry | 4 | 4 | 4 |
| Methodology of research | 2 | ||
| Trigonometry | 4 | ||
| Analytical and Differential Geometry | 3 | ||
| Calculus: Integral and Differential | 4 | ||
| TECNOLÓGICAS | |||
| Web Programming |
3 | ||
| Networks Interconnectivity - Upgrading and Repairing P.C.S | 3 | ||
| Systems analysis and Design - Upgrading and Repairing P.C.S | 3 | ||
| Dibujo Técnico | 2 | ||
| EMPRESARIAL | |||
| Accounting | 2 | 2 | |
| Introduction to Financial Mathematics | 2 | 2 | |
| Introduction to Business | 2 | ||
| Business and Communications | 2 | ||
| Business and Management | 3 | ||
| Marketing | 3 | ||
| The Economics of E-Commerce | 2 | ||
| Business and Economics | 1 | ||
| Français pour les Affaires | 2 | ||
| TOTAL DE PERIODOS SEMANALES | 45 | 45 | 45 |
